warih info Mitsubishi Lancer EX 2.0 GT dan Evolution azik Indonesia - terbaru mantab maximal ajib azik ada dari warih info Mitsubishi Lancer EX 2.0 GT dan Evolution azik Indonesia.
Kabar anyar datang dari Mitsubishi Indonesia dengan memasarkan sport car untuk menyaingi para pesaingnya seperti toyota 86. Di tahun 2013 ini indonesia sedang lagi memasuki era sport car atau jaman mobil sport,
mitsubishi outlander sport Indonesia PT. Krama Yudha Tiga Berlian
Motors telah menghadirkan varian baru mobil bergaya sport yang diberi
nama Mitsubishi Lancer.
Mitsubishi Lancer tersebut terbagi dua tipe yaitu Lancer EX 2.0 GT dan Lancer Evolution.
Mitsubishi Lancer EX 2.0 GT dihargai Rp. 415 Juta (OTR) sedangkan untuk
Mitsubishi Lancer Evolution jauh lebih mahal yaitu 1.270 Milyar rupiah
(OTR). Perbedaan harga yang mencolok, meski dilihat dari sisi luar dan
interior kendaraan tidak jauh berbeda namun yang membedakan yaitu
terletak pada mesin.
Untuk itu berikut Spesifikasi Mitsubishi Lancer EX 2.0 GT dan Mitsubishi Lancer Evolution :
DIMENSION & WEIGHT | ||
Tipe | Lancer Ex 2.0 GT | Lancer Evolution |
Overall Length (mm) | 4,570 | 4,510 |
Overall Width (mm) | 1,760 | 1,810 |
Overall Height (mm) | 1,490 | 1,480 |
Wheelbase (mm) | 2,635 | 2,650 |
Front Tread (mm) | 1,530 | 1,545 |
Rear Tread (mm) | 1,530 | 1,545 |
Ground Clearance (mm) | 150 | 135 |
Curb Weight (kg) | 1,385 | 1,625 |
ENGINE TYPE | ||
Type | 4811MIVEC with intercooler turbocharger inleine 4 cylinder 16 Valve DOHC | 4B114 In line 16 Valve MIVEC DOHC |
Displacement(cc) | 1,998 | 1,998 |
Bore x Stroke(mm x mm) | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 |
Max. Output( PS/rmp ) | 295/ 6,500 | 155 / 6,000 |
Max Torque( kgm/rpm ) | 37,3 / 3,500 | 20,3 / 4,250 |
Fuel System | ECI-Multi (Electronically Controlled Multi Point Fuel Injection) | ECI-Multi (Electronically controlled multi point fuel injection) |
Fuel Type | Unleaded gasoline (RON 95 or higher | Gasoline (RON 90 or higher) |
Fuel Tank Capacity( litre) | 55 | 59 |
TRANSMISSION | ||
Clutch | ||
Type | INVECS III CVT with Sport Mode (6Speed) | Twin cluctch SST (6speed) |
Gear Ratio Forward | ||
1st | 2,349 | 3,655 |
2nd | 1,397 | 2,368 |
3rd | 1,074 | 1,754 |
4th | 0,832 | 1,322 |
5th | 0,631 | 1,008 |
6th | 0,518 | 0,775 |
Reverse | 1,750 | 4,011 |
Final | 6,120 | 4,062 |
SUSPENSION | ||
Front Suspension | Mac Pherson Strut, coil spring with stabilizer bar | Mac Pherson Strut with stabilizer (BILSTEIN Shock absorber) |
Rear Suspension | Multi link with stabilizer bar | Multi link with stabilizer bar (BILSTEIN Shock absorber) |
BRAKE | ||
Front | 16″ | 18 Inch |
Rear | 16″ | 17 Inch |
WHEEL | ||
Size |